Description
[bt_section lazy_load=”no” show_video_on_mobile=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_accordion][bt_accordion_items headline=”R32 thread”][bt_text ai_prompt_helper=”eyJrZXl3b3JkcyI6IiIsInRvbmUiOiIiLCJsYW5ndWFnZSI6IiIsImxlbmd0aCI6IiJ9″]
| Appearance | Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | ||
Dome Reaming Bit | 76 | 3″ | 9 × 13 | 1 × 12 | – | 2 | 2 | R32-7610KKP |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12.7 | 7 × 12.7 | 2 | 4 | 3 | R32-8915KKP | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 7 × 13 | – | 5 | 3.7 | R32-10215KKP | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 9 × 13 | 2 | 4 | 3.8 | R32-10217KKP | |
| 102 | 4″ | 14 × 12 | 3 × 10 | – | 2 | 3.6 | R32-10217KKP1 | |
![]() Pilot Reaming Bit | 76 | 3″ | 12 × 12 | 4 × 10 | – | 2 | 2.5 | R32-7616DXP |
| 89 | 3 1/2″ | 12 × 12 | 4 × 10 | – | 2 | 3.4 | R32-8916DXP | |
| 102 | 4″ | 12 × 13 | 3 × 10 | – | 4 | 3.4 | R32-10215DXP | |
| 102 | 4″ | 14 × 12 | 3 × 10 | – | 2 | 3.8 | R32-10217DXP | |
| 102 | 4″ | 8 × 14 | 7 × 12 | – | 4.8 | R32-10215DXP1 | ||
[/bt_text][/bt_accordion_items][/bt_accordion][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_accordion][bt_accordion_items headline=”SR35 thread”][bt_text ai_prompt_helper=”eyJrZXl3b3JkcyI6IiIsInRvbmUiOiIiLCJsYW5ndWFnZSI6IiIsImxlbmd0aCI6IiJ9″]
| Appearance | Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | ||
![]() Dome Reaming Bit | 89 | 3 1/2″ | 8 × 13 | 7 × 13 | 1 | 2 | 3 | SR35-8915KKP |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 7 × 13 | 2 | 2 | 3.7 | SR35-10215KKP | |
[/bt_text][/bt_accordion_items][/bt_accordion][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_accordion][bt_accordion_items headline=”T38 thread “][bt_text ai_prompt_helper=”eyJrZXl3b3JkcyI6IiIsInRvbmUiOiIiLCJsYW5ndWFnZSI6IiIsImxlbmd0aCI6IiJ9”]
| Appearance | Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | ||
![]() Dome Reaming Bit | 102 | 4″ | 8 × 13 | 9 × 13 | 2 | 2 | 3.8 | T38-10217KKP |
| 125 | 4 59/64″ | 9 × 13 | 10 × 13 | 2 | 2 | 7.5 | T38-12519KKP | |
| 127 | 5″ | 9 × 13 | 10 × 13 | 2 | 2 | 8 | T38-12719KKP | |
| 152 | 6″ | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | T38-15220KKP | |
![]()
Pilot Reaming Bit | 89 | 3 1/2″ | 12 × 12 | 4 × 10 | – | 2 | 3.4 | T38-8916DXP |
| 102 | 4″ | 8 × 14 | 7 × 11 | – | 4.3 | T38-10215DXP | ||
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 7 × 12 | – | 5.8 | T38-11515DXP | ||
| 127 | 5″ | 8 × 14 | 7 × 12 | – | 7.7 | T38-12715DXP | ||
| 127 | 5″ | 8 × 14 | 7 × 12 | – | 6.5 | T38-12715DXP1 | ||
| 127 | 5″ | 10 × 14 | 7 × 12 | – | 6.6 | T38-12717DXP | ||
| 152 | 6″ | 8 × 16 | 7 × 14 | – | 13.3 | T38-15215DXP | ||
| 178 | 7″ | 16 × 16 | 3 × 14 | – | 19.7 | T38-17819DXP | ||
[/bt_text][/bt_accordion_items][/bt_accordion][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_accordion][bt_accordion_items headline=”T45 thread”][bt_text ai_prompt_helper=”eyJrZXl3b3JkcyI6IiIsInRvbmUiOiIiLCJsYW5ndWFnZSI6IiIsImxlbmd0aCI6IiJ9″]
| Appearance | Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | ||
![]() Dome Reaming Bit | 152 | 6″ | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | T45-15220KKP |
![]() Pilot Reaming Bit | 102 | 4″ | 12 × 13 | 3 × 10 | 4.2 | T45-10215DXP | ||
| 102 | 4″ | 8 × 12 | 9 × 10 | – | 4.2 | T45-10217DXP | ||
| 152 | 6″ | 8 × 16 | 10 × 14 | – | 12.8 | T45-15218DXP | ||
| 152 | 6″ | 8 × 14 | 7 × 14 | – | 12.8 | T45-15215DXP | ||
[/bt_text][/bt_accordion_items][/bt_accordion][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_accordion][bt_accordion_items headline=”T51 thread”][bt_text ai_prompt_helper=”eyJrZXl3b3JkcyI6IiIsInRvbmUiOiIiLCJsYW5ndWFnZSI6IiIsImxlbmd0aCI6IiJ9″]
| Appearance | Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | ||
![]() Dome Reaming Bit | 152 | 6″ | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | T51-15220KKP |
![]() Pilot Reaming Bit | 127 | 5″ | 12 × 14 | 7 × 12 | – | 5.9 | T51-12719DXP | |
[/bt_text][/bt_accordion_items][/bt_accordion][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_accordion][bt_accordion_items headline=”ST58″][bt_text ai_prompt_helper=”eyJrZXl3b3JkcyI6IiIsInRvbmUiOiIiLCJsYW5ndWFnZSI6IiIsImxlbmd0aCI6IiJ9″]
| Appearance | Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | ||
![]() Dome Reaming Bit | 152 | 6″ | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | ST58-15220KKP |
![]() Pilot Reaming Bit | 189 | 7 7/16″ | 15 × 16 | 3 × 14 | – | 20.2 | ST58-18918DXP | |
[/bt_text][/bt_accordion_items][/bt_accordion][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_accordion][bt_accordion_items headline=”ST68 thread”][bt_text ai_prompt_helper=”eyJrZXl3b3JkcyI6IiIsInRvbmUiOiIiLCJsYW5ndWFnZSI6IiIsImxlbmd0aCI6IiJ9″]
| Appearance | Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | ||
![]() Dome Reaming Bit | 152 | 6″ | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | ST68-15220KKP |
![]() Pilot Reaming Bit | 152 | 6″ | 9 × 16 | 3 × 16 | – | 14.2 | ST68-15212DXP | |
| 254 | 10″ | 8 × 16 | 7 × 14 | – | 51.4 | ST68-25415DXP | ||
[/bt_text][/bt_accordion_items][/bt_accordion][/bt_column][/bt_row][/bt_section]


Dome Reaming Bit






Reviews
There are no reviews yet.