Description
Specifications of Tapered Drill Rods
7°
| Length | Diameter | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
![]() Shank H22×108mm, Hex 22, 7° | 1800 | 5′ 91″ | 22 | 7/8″ | 5.8 | H22-T7-1800 |
| 2400 | 7′ 10″ | 22 | 7/8″ | 7.6 | H22-T7-2400 | |
![]() Shank H25×108mm, Hex 25, 7° | 1800 | 5′ 91″ | 25 | 1″ | 8.2 | H25-T7-1800 |
| 2400 | 7′ 10″ | 25 | 1″ | 6.4 | H25-T7-2440 | |
11°
| Length | Diameter | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
![]() Shank 22×108, Hex 22, 11° | 1220 | 4′ | 22 | 7/8″ | 4.1 | H22-T11-1220 |
| 1830 | 6′ | 22 | 7/8″ | 5.9 | H22-T11-1830 | |
12°
| Length | Diameter | Weight | Model No. | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
![]() Shank 22×108, Hex 22, 12° | 610 | 2′ | 22 | 7/8″ | 2.2 | H22-T12-610 |
| 1220 | 4′ | 22 | 7/8″ | 4.1 | H22-T12-1220 | |
| 1830 | 6′ | 22 | 7/8″ | 6.0 | H22-T12-1830 | |
| 2440 | 8′ | 22 | 7/8″ | 7.8 | H22-T12-2400 | |









Reviews
There are no reviews yet.